Tapones para protección de agujeros, pasadores y roscas. Cabeza redondeada. Fabricado en silicona.
Tapones de silicona resistentes hasta 315 °C. Recomendado para procesos de recubrimiento en polvo, E-coating, anodizado, enchapado y galvánico. Reutilizable y disponible en otros materiales también.
Artículos incluidos
-1 Caja
Para más tamaños, por favor contáctenos.
ID | OD | L | WALL | ||||||
CÓDIGO | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | PCS BOX |
EC187-500 | 4.75 | 0.19 | 7.80 | 0.31 | 12.70 | 0.50 | 1.52 | 0.06 | 1000 |
EC140-500 | 3.56 | 0.14 | 6.60 | 0.26 | 12.70 | 0.50 | 1.52 | 0.06 | 1000 |
EC172 | 4.37 | 0.17 | 7.42 | 0.29 | 25.40 | 1.00 | 1.52 | 0.06 | 1000 |
EC109 | 2.77 | 0.17 | 5.36 | 0.21 | 19.05 | 0.75 | 1.30 | 0.06 | 1000 |
EC125-500 | 3.18 | 0.13 | 5.77 | 0.23 | 12.70 | 0.50 | 1.30 | 0.06 | 1000 |
EC156-500 | 3.96 | 0.16 | 7.01 | 0.28 | 12.70 | 0.50 | 1.52 | 0.06 | 1000 |
EC234 | 5.94 | 0.23 | 8.99 | 0.35 | 25.40 | 1.00 | 1.52 | 0.06 | 500 |
EC1250 | 31.75 | 1.25 | 34.80 | 1.37 | 38.10 | 1.50 | 1.52 | 0.06 | 100 |
EC80-750 | 2.03 | 0.08 | 5.08 | 0.20 | 19.05 | 0.75 | 1.52 | 0.06 | 1000 |
EC456 | 11.58 | 0.46 | 14.63 | 0.58 | 38.10 | 1.50 | 1.52 | 0.06 | 500 |
Los tapones se venden en cajas. Cada caja puede contener de 50 a 1000 tapones dependiendo del código. (Consultar tabla)
Color | extrusión transparente – moldeado blanco – transparente |
Dureza | 60 SHORE A (+/- 4) DIN 53505 |
Fuerza de ruptura: | Mpa 12,0 / 12,0 DIN 53504 |
Fuerza de estiramiento: | % 600 / 450 DIN 53504 |
Deformación al estirar: | (22h/175°) (%) 20 / 40 DIN 53517 |